Handel Capaciteit
34.00%
Zuidoost-Azië
(Flat pack container house; LEGO container house; Butterfly container house; Prefab house; Steel Structure)
18.00%
Afrika
(Flat pack container house; LEGO container house; Butterfly container house; Prefab house; Steel Structure)
8.00%
Oceanië
(Flat pack container house; LEGO container house; Butterfly container house; Prefab house; Steel Structure)
6.00%
Noord-Amerika
(Flat pack container house; LEGO container house; Butterfly container house; Prefab house; Steel Structure)
5.00%
Oost-Azië
(Flat pack container house; LEGO container house; Butterfly container house; Prefab house; Steel Structure)
4.00%
Midden-Oosten
(Flat pack container house; LEGO container house; Butterfly container house; Prefab house; Steel Structure)
4.00%
Zuid-Azië
(Flat pack container house; LEGO container house; Butterfly container house; Prefab house; Steel Structure)
3.00%
Zuid-Amerika
(Flat pack container house; LEGO container house; Butterfly container house; Prefab house; Steel Structure)
3.00%
Oost-Europa
(Flat pack container house; LEGO container house; Butterfly container house; Prefab house; Steel Structure)
2.00%
West-Europa
(Flat pack container house; LEGO container house; Butterfly container house; Prefab house; Steel Structure)
2.00%
Midden-Amerika
(Flat pack container house; LEGO container house; Butterfly container house; Prefab house; Steel Structure)
2.00%
Zuid-Europa
(Flat pack container house; LEGO container house; Butterfly container house; Prefab house; Steel Structure)
Belangrijkste markten | Totale opbrengst (%) | Belangrijkste product(en) |
---|---|---|
Zuidoost-Azië | 34.00% | Flat pack container house; LEGO container house; Butterfly container house; Prefab house; Steel Structure |
Afrika | 18.00% | Flat pack container house; LEGO container house; Butterfly container house; Prefab house; Steel Structure |
Oceanië | 8.00% | Flat pack container house; LEGO container house; Butterfly container house; Prefab house; Steel Structure |
Binnenlandse markt | 8.00% | Flat pack container house; LEGO container house; Butterfly container house; Prefab house; Steel Structure |
Noord-Amerika | 6.00% | Flat pack container house; LEGO container house; Butterfly container house; Prefab house; Steel Structure |
Oost-Azië | 5.00% | Flat pack container house; LEGO container house; Butterfly container house; Prefab house; Steel Structure |
Midden-Oosten | 4.00% | Flat pack container house; LEGO container house; Butterfly container house; Prefab house; Steel Structure |
Zuid-Azië | 4.00% | Flat pack container house; LEGO container house; Butterfly container house; Prefab house; Steel Structure |
Zuid-Amerika | 3.00% | Flat pack container house; LEGO container house; Butterfly container house; Prefab house; Steel Structure |
Oost-Europa | 3.00% | Flat pack container house; LEGO container house; Butterfly container house; Prefab house; Steel Structure |
West-Europa | 2.00% | Flat pack container house; LEGO container house; Butterfly container house; Prefab house; Steel Structure |
Midden-Amerika | 2.00% | Flat pack container house; LEGO container house; Butterfly container house; Prefab house; Steel Structure |
Zuid-Europa | 2.00% | Flat pack container house; LEGO container house; Butterfly container house; Prefab house; Steel Structure |
Noord-Europa | 1.00% | Flat pack container house; LEGO container house; Butterfly container house; Prefab house; Steel Structure |
Totale jaarlijkse omzet: | RMB 160,000,000 | |
---|---|---|
Totale exportopbrengst : | RMB 90,000,000 | |
Exportpercentage: | 92.00% |
Bedrijfsvoorwaarden
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP | |||
---|---|---|---|---|
Geaccepteerde valuta: | USD, EUR, CHF | |||
Geaccepteerde betaalmethode: | T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Cash, Escrow | |||
Dichtstbijzijnde haven: | Nansha New Port, Huangpu Port, Yantian Port |
Handelsmogelijkheid
Gesproken taal: | English | |
---|---|---|
Aantal werknemers in handelsafdeling: | 21-50 People | |
Registratienummer van exportlicentie: | 02492198 |